Broadband availability in CO10 by postcode
CO10 is a postcode district in the Colchester (CO) postcode area. The figures below are Ofcom's Connected Nations 2025 fixed-broadband coverage data for residential premises, as at July 2025, for all 1,566 residential postcodes Ofcom reports in CO10. Ofcom publishes gigabit-capable coverage at postcode level but not full-fibre coverage, so this page does not say which postcodes have full fibre.
Gigabit-capable
74.4%
average across 1,566 postcodes
Ultrafast (300 Mbit/s+)
74.4%
average share of premises
Superfast (30 Mbit/s+)
94.9%
average share of premises
Postcodes fully gigabit-capable
63%
988 of 1,566; 21% have none
How to read these numbers
- Gigabit-capable is Ofcom's “Gigabit availability (% premises)”: the share of residential premises in the postcode that can get a download speed of at least 1 Gbit/s.
- Ultrafast here is Ofcom's “% of premises with >=300Mbit/s download speed”; the table also shows the 100 Mbit/s measure.
- Superfast is Ofcom's “SFBB availability (% premises)”: at least 30 Mbit/s.
- District averages are simple means across postcodes. Ofcom does not publish the number of premises per postcode, so postcodes are not weighted by size.
- Availability is not take-up or a guarantee for a specific address. For an address-level answer use Ofcom's official checker.
Every postcode in CO10
| Postcode | Gigabit-capable | 300 Mbit/s+ | 100 Mbit/s+ | 30 Mbit/s+ |
|---|---|---|---|---|
| CO10 0AA | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0AB | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0AD | 0% | 0% | 0% | 40.0% |
| CO10 0AE | 0% | 0% | 0% | 0% |
| CO10 0AF | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0AG | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0AH | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 100% |
| CO10 0AJ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0AL | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0AN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0AP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0AQ | 84.0% | 84.0% | 84.0% | 100% |
| CO10 0AR | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0AS | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0AT | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0AU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0AW | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0AX | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0AY | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0AZ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0BA | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 100% |
| CO10 0BB | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0BE | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| CO10 0BG | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0BH | 0% | 0% | 0% | 0% |
| CO10 0BJ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0BL | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0BN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0BP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0BQ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0BT | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0BU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0BW | 0% | 0% | 0% | 75.0% |
| CO10 0BX | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0BY | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0BZ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0DA | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0DB | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0DD | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0DE | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0DF | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0DG | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0DH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0DJ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0DL | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0DN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0DP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0DQ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0DR | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0DS | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 100% |
| CO10 0DT | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0DU | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0DW | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0DX | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0DY | 81.8% | 81.8% | 81.8% | 100% |
| CO10 0DZ | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0EA | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0EB | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0ED | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0EE | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0EF | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0EG | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0EH | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 97.6% |
| CO10 0EJ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0EL | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0EN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0EP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0EQ | 0% | 0% | 0% | 0% |
| CO10 0ER | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 100% |
| CO10 0ES | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0ET | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0EU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0EW | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 100% |
| CO10 0EX | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0EY | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0EZ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0FA | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0FB | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0FE | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0FF | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0FG | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0FH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0FJ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0FL | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0FN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0FP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0FQ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0FR | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0FS | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0FT | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0FW | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0FX | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0FY | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 100% |
| CO10 0FZ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0GA | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0GD | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0GE | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0GF | 65.1% | 65.1% | 65.1% | 100% |
| CO10 0GG | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 100% |
| CO10 0GH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0GJ | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0GL | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0GN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0GP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0GS | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0GT | 0% | 0% | 0% | 0% |
| CO10 0GU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0GY | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0GZ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0HA | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 100% |
| CO10 0HB | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0HD | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% |
| CO10 0HE | 92.3% | 92.3% | 92.3% | 100% |
| CO10 0HF | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0HG | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0HH | 0% | 0% | 0% | 95.5% |
| CO10 0HJ | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 100% |
| CO10 0HL | 94.7% | 94.7% | 94.7% | 100% |
| CO10 0HN | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 100% |
| CO10 0HP | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 100% |
| CO10 0HQ | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 100% |
| CO10 0HR | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0HS | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0HT | 53.8% | 53.8% | 53.8% | 100% |
| CO10 0HU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0HW | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0HX | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0HY | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0HZ | 57.1% | 57.1% | 57.1% | 100% |
| CO10 0JA | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0JB | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0JD | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0JE | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0JF | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0JG | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0JH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0JJ | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 100% |
| CO10 0JL | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0JN | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0JP | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0JQ | 77.1% | 77.1% | 77.1% | 95.8% |
| CO10 0JR | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 100% |
| CO10 0JS | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0JT | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0JW | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0JX | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0JY | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0JZ | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0LA | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 100% |
| CO10 0LB | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0LD | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0LE | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 100% |
| CO10 0LF | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 100% |
| CO10 0LG | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0LJ | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0LL | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0LN | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0LP | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0LQ | 56.8% | 56.8% | 56.8% | 100% |
| CO10 0LR | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0LS | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0LT | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0LU | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0LW | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0LX | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0LY | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0LZ | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0NA | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0NB | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0ND | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0NE | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 100% |
| CO10 0NF | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0NG | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 100% |
| CO10 0NH | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0NJ | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0NL | 0% | 0% | 0% | 60.0% |
| CO10 0NN | 97.1% | 97.1% | 97.1% | 100% |
| CO10 0NP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0NQ | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0NR | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0NS | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0NT | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 100% |
| CO10 0NU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0NW | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0NX | 44.4% | 44.4% | 44.4% | 100% |
| CO10 0NY | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 100% |
| CO10 0NZ | 0% | 0% | 0% | 96.3% |
| CO10 0PA | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0PB | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 100% |
| CO10 0PD | 0% | 0% | 0% | 75.0% |
| CO10 0PE | 0% | 0% | 0% | 0% |
| CO10 0PF | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0PG | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0PH | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0PJ | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 100% |
| CO10 0PL | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0PN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0PP | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% |
| CO10 0PQ | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 100% |
| CO10 0PR | 85.7% | 85.7% | 85.7% | 100% |
| CO10 0PS | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0PT | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0PU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0PW | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0PX | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0PY | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0PZ | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% |
| CO10 0QA | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0QB | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 81.3% |
| CO10 0QD | 0% | 0% | 0% | 0% |
| CO10 0QE | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| CO10 0QF | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0QG | 0% | 0% | 0% | 60.0% |
| CO10 0QH | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 100% |
| CO10 0QJ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0QL | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 100% |
| CO10 0QN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0QP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0QQ | 0% | 0% | 0% | 37.5% |
| CO10 0QR | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0QS | 82.6% | 82.6% | 82.6% | 100% |
| CO10 0QT | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 100% |
| CO10 0QU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0QW | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0QX | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 100% |
| CO10 0QY | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0QZ | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 100% |
| CO10 0RA | 93.3% | 93.3% | 93.3% | 100% |
| CO10 0RD | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 100% |
| CO10 0RF | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0RG | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0RH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0RJ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0RL | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0RN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0RP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0RQ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0RR | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0RS | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0RT | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0RU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0RW | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0RX | 88.9% | 88.9% | 88.9% | 100% |
| CO10 0RY | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 100% |
| CO10 0RZ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0SA | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0SB | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0SD | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0SE | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 100% |
| CO10 0SF | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 100% |
| CO10 0SG | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0SH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0SJ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0SL | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0SN | 85.7% | 85.7% | 85.7% | 85.7% |
| CO10 0SP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0SQ | 94.4% | 94.4% | 94.4% | 94.4% |
| CO10 0SR | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0SS | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% |
| CO10 0ST | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0SU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0SW | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0SX | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0SY | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0SZ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0TB | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0TD | 0% | 0% | 0% | 0% |
| CO10 0TE | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0TF | 0% | 0% | 0% | 0% |
| CO10 0TG | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0TH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0TJ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0TL | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0TN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0TP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0TQ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0TR | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0TS | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0TT | 0% | 0% | 0% | 80.0% |
| CO10 0TU | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 100% |
| CO10 0TW | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0TX | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0TY | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0TZ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UA | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UB | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UD | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UE | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UF | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UG | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UJ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UL | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UQ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UR | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0US | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UT | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UW | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UX | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UY | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0UZ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0WA | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0WB | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0WD | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0WE | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0WF | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0WG | 32.0% | 32.0% | 32.0% | 100% |
| CO10 0WH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0WJ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0WL | 94.7% | 94.7% | 94.7% | 100% |
| CO10 0WN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0WP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0WQ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0WR | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0WS | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0WU | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0WW | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0WX | 96.4% | 96.4% | 96.4% | 100% |
| CO10 0XA | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0XB | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0XD | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0XE | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0XF | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0XG | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0XH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0XJ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0XL | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0XP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0XQ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0XS | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0XT | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 100% |
| CO10 0XU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0XW | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0XX | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0XY | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0XZ | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0YA | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0YB | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0YE | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0YF | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0YG | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0YH | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0YJ | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0YL | 0% | 0% | 0% | 94.0% |
| CO10 0YN | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0YP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0YQ | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0YR | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0YS | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0YT | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0YU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0YW | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 0YX | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0YY | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0YZ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0ZD | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0ZG | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0ZH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0ZJ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0ZL | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 100% |
| CO10 0ZP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0ZQ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 0ZX | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 100% |
| CO10 1AA | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1AE | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1AF | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1AG | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1AJ | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 1AL | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1AN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1AP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1AQ | 0% | 0% | 0% | 0% |
| CO10 1AR | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1AS | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1AT | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1AU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1AW | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 100% |
| CO10 1AX | 76.9% | 76.9% | 76.9% | 100% |
| CO10 1AY | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1AZ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1BA | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1BD | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1BG | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1BH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1BJ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1BL | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1BU | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 1DA | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1DD | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1DE | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1DF | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1FA | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1FE | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1FG | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 1GA | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1GD | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1GE | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1GH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1GL | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1GP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1GR | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1GU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1HA | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1HB | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1HD | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 1HE | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1HG | 93.3% | 93.3% | 93.3% | 100% |
| CO10 1HH | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 1HJ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1HL | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1HN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1HP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1HQ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1HR | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1HS | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1HT | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1HU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1HW | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1HX | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1HY | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 1HZ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1JA | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 100% |
| CO10 1JB | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1JD | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1JE | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1JH | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 1JJ | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 100% |
| CO10 1JL | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 100% |
| CO10 1JQ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1JR | 0% | 0% | 0% | 100% |
| CO10 1JS | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1JT | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1JU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1JW | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1JX | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1JY | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1JZ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1LA | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 100% |
| CO10 1LB | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1LD | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 100% |
| CO10 1LE | 96.7% | 96.7% | 96.7% | 100% |
| CO10 1LF | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1LG | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1LH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1LJ | 68.0% | 68.0% | 68.0% | 96.0% |
| CO10 1LL | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 100% |
| CO10 1LN | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 100% |
| CO10 1LP | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 100% |
| CO10 1LQ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1LR | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 100% |
| CO10 1LS | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1LT | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1LU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1LW | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1LX | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1LY | 85.7% | 85.7% | 85.7% | 100% |
| CO10 1LZ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1NB | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1ND | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1NE | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1NF | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1NH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1NJ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1NN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1NP | 92.9% | 92.9% | 92.9% | 100% |
| CO10 1NQ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1NR | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1NS | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1NT | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1NU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1NX | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1NY | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1NZ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1PA | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1PB | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1PD | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1PE | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CO10 1PF | 100% | 100% | 100% | 100% |
